Solar: real vs. estimado
Factor real (intervalos válidos)
0.41
Real ÷ (radiación en el plano × kWp). Hoy se usa 0.80.
Error de la estimación actual
-48.6%
Negativo = los paneles producen menos de lo estimado (solo intervalos válidos).
Intervalos
77válidos de 342
Válido = el MPPT no pudo estar recortando: batería cargando bajo 95 %, batería descargando o red cubriendo un déficit mayor a 150 W.
Recalcular estimaciones
Si cambias la inclinación u orientación en Configuración, rehace las estimaciones guardadas con los datos nuevos.
Potencia cada 15 minutos
Puntos verdes = real válido para calibrar · puntos grises = real posiblemente recortado (batería llena o casi llena).
Por hora del día
| Hora | Válidos | Factor | Rad. media | Real kWh | Estim. kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00–07:00 | 0 / 12 | — | 6 W/m² | 0.02 | 0.05 |
| 07:00–08:00 | 0 / 24 | — | 37 W/m² | 0.21 | 0.62 |
| 08:00–09:00 | 0 / 24 | — | 85 W/m² | 0.27 | 1.43 |
| 09:00–10:00 | 0 / 24 | — | 124 W/m² | 0.31 | 2.08 |
| 10:00–11:00 | 7 / 24 | 0.72 | 162 W/m² | 3.22 | 2.73 |
| 11:00–12:00 | 9 / 24 | 0.62 | 271 W/m² | 3.90 | 4.57 |
| 12:00–13:00 | 9 / 24 | 0.57 | 411 W/m² | 3.90 | 6.93 |
| 13:00–14:00 | 4 / 24 | 0.47 | 505 W/m² | 3.82 | 8.51 |
| 14:00–15:00 | 7 / 24 | 0.25 | 617 W/m² | 3.12 | 10.39 |
| 15:00–16:00 | 6 / 24 | 0.40 | 660 W/m² | 3.70 | 11.13 |
| 16:00–17:00 | 5 / 24 | 0.42 | 679 W/m² | 3.75 | 11.44 |
| 17:00–18:00 | 6 / 24 | 0.39 | 618 W/m² | 4.05 | 10.42 |
| 18:00–19:00 | 8 / 24 | 0.37 | 464 W/m² | 2.43 | 7.83 |
| 19:00–20:00 | 11 / 24 | 0.28 | 264 W/m² | 1.04 | 4.44 |
| 20:00–21:00 | 5 / 18 | 0.08 | 83 W/m² | 0.08 | 1.05 |
En rojo: horas cuyo factor se aleja más de 30 % del factor general. Si pasa siempre a la misma hora, apunta a sombras o a una orientación distinta de la medida.
Por nubosidad
| Nubosidad | Válidos | Factor | Rad. media |
|---|---|---|---|
| 0–20 % (despejado) | 5 / 34 | 0.92 | 562 W/m² |
| 20–50 % | 11 / 70 | 0.52 | 363 W/m² |
| 50–80 % | 11 / 81 | 0.34 | 358 W/m² |
| 80–100 % (cubierto) | 50 / 157 | 0.35 | 291 W/m² |
Por día
| Día | Válidos | Factor | Real kWh | Estim. kWh |
|---|---|---|---|---|
| jue. 19-11 | 14 / 57 | 0.27 | 7.57 | 15.82 |
| mié. 18-11 | 13 / 57 | 0.43 | 8.01 | 14.28 |
| mar. 17-11 | 2 / 57 | 0.61 | 1.84 | 16.06 |
| lun. 16-11 | 25 / 57 | 0.39 | 4.46 | 8.91 |
| dom. 15-11 | 8 / 57 | 0.52 | 3.16 | 10.60 |
| sáb. 14-11 | 15 / 57 | 0.57 | 8.76 | 17.95 |
"Real kWh" incluye los intervalos recortados, por eso en días con batería llena queda bajo lo estimado.